Với bề dày kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại SEAGULLPETROTRANS luôn đồng hành cùng các khách hàng trong suốt quá trình kinh doanh của mình.
Quý Khách hàng đến với SEAGULLPETROTRANS sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như: chiết khấu, quảng cáo tiếp thị, đầu tư… Đặc biệt SEAGULLPETROTRANS cam kết thực hiện việc giám sát đội xe bồn 24/24 nhằm đem đến cho quý khách hàng sự tin tưởng và an tâm trong khâu vận chuyển.
Trong kinh doanh chiết khấu là một trong những vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kinh doanh của đại lý. Hiểu rõ điều đó SEAGULLPETROTRANS có chính sách chiết khấu hoa hồng linh hoạt, đồng hành và chia sẻ khó khăn với khách hàng trong mọi thời điểm kể cả khi biến động thị trường.
Hơn ai hết SEAGULLPETROTRANS luôn ý thức trách nhiệm về việc làm sao làm thế nào để mang nguồn xăng dầu chất lượng cho người tiêu dùng đồng thời mang lại sự tiện lợi, lợi ích tối đa cho các đại lý thuộc hệ thống phân phối của mình. Toàn bộ Hàng hóa kinh doanh bởi SEAGULLPETROTRANS được lấy từ Tổng kho Nhà nước đảm bảo chất lượng theo TCVN hiện hành. SEAGULLPETROTRANS tự tin sẽ mang đến sự yên tâm và hài lòng nhất cho khách hàng khi hợp tác với chúng tôi .
Bảng 1 – Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu điêzen
Tên chỉ tiêu | Loại | Phương pháp thử | ||
Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | ||
1. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. | 500/2500 | 350 | 50 | TCVN 6701 (ASTM D 2622) TCVN 7760 (ASTM D 5453) TCVN 3172 (ASTM D 4294) |
2. Cetan, min. - Trị số cetan - Chỉ số cetan 1) |
- 46 |
48 48 |
50 50 |
TCVN 7630 (ASTM D 613) TCVN 3180 (ASTM D 4737) |
3. Nhiệt độ cất tại 90 % thể tích thu hồi, 0C, max. | 360 | 360 | 355 | TCVN 2698 (ASTM D 86) |
4. Điểm chớp cháy cốc kín, 0C, min. | 55 | 55 | 55 | TCVN 6608 (ASTM D 3828) TCVN 2693 (ASTM D 93) |
5. Độ nhớt động học ở 40 0C, mm2/s | 2,0 – 4,5 | 2,0 – 4,5 | 2,0 – 4,5 | TCVN 3171 (ASTM D 445) |
6. Cặn cacbon của 10 % cặn chưng cất, % khối lượng, max. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | TCVN 6324 (ASTM D 189) TCVN 7865 (ASTM D 4530) |
7. Điểm đông đặc 2), 0C, max. | + 6 | + 6 | + 6 | TCVN 3753 (ASTM D 97) |
8. Hàm lượng tro, % khối lượng, max. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | TCVN 2690 (ASTM D 482) |
9. Hàm lượng nước, mg/kg, max. | 200 | 200 | 200 | TCVN 3182 (ASTM D 6304) |
10. Tạp chất dạng hạt, mg/L, max. | 10 | 10 | 10 | TCVN 2706 (ASTM D 6217) |
11. Ăn mòn mảnh đồng ở 500C/3 h, max. | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D 130) |
12. Khối lượng riêng ở 15 0C, kg/m3 | 820 – 860 | 820 – 850 | 820 – 850 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) TCVN 8314 (ASTM D 4052) |
13. Độ bôi trơn, mm, max. | 460 | 460 | 460 | TCVN 7758 (ASTM D 6079) ASTM D 7688 |
14. Hàm lượng chất thơm đa vòng (PHA), % khối lượng, max. | - | 11 | 11 | ASTM D 5186 ASTM D 6591 |
15. Ngoại quan | Sạch, trong | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D 4176) |
1) Có thể áp dụng chỉ số cetan thay cho trị số cetan, nếu không có sẵn động cơ chuẩn để xác định trị số cetan và không sử dụng phụ gia cải thiện cetan. 2) Vào mùa đông, ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, các nhà sản xuất, kinh doanh phân phối nhiên liệu phải đảm bảo cung cấp nhiên liệu điêzen có điểm có điểm đông đặc thích hợp sao cho nhiên liệu không gây ảnh hưởng đến sự vận hành của động cơ tại nhiệt độ môi trường. |
Bảng 2 – Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Dầu FO
TT | Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | ||
FO No 2B (3,0S) | FO No 2B (3,5S) | FO No 3 (380) | |||
1 | Khối lượng riêng ở 15oC, kg/l, max | 0,970 | 0,991 | 0,991 | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05) /IP 160 |
2 | Độ nhớt động học ở 50oC, cSt, max | 180 | 180 | 380 | TCVN 3171:2007 (ASTM D 445-06) /IP 71-1 |
3 | Điểm chớp cháy cốc kín, oC, min | 66 | 66 | 60 | TCVN 2693:2007 (ASTM D 93-06) /IP 34 |
4 | Cặn cacbon Conradson, % khối lượng, max | 14 | 16 | 18 | TCVN 6324:2006 (ASTM D 189-05) /IP 13 |
5 | Hàm lượng lưu huỳnh, % khối lượng, max | 3,0 | 3,5 | 3,5 | TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294-06) /IP 336 /IP 61 |
6 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,15 | 0,15 | 0,15 | TCVN 2690:2007 (ASTM D 482-03) /IP 4 |
7 | Điểm đông đặc, oC | TCVN 3753:2007 (ASTM D 97-05a) /IP 15 |
|||
- Mùa hè, max | + 24 | + 24 | + 24 | ||
- Mùa đông, max | + 15 | + 9 | + 24 | ||
8 | Nhiệt trị, cal/g, min | 10200 | 9800 | - | ASTM D 240 /IP 12 |
9 | Hàm lượng nước, % thể tích, max | 1,0 | 1,0 | 0,5 | TCVN 2692:2007 (ASTM D 95-05e1) /IP 74 |
10 | Hàm lượng tạp chất, % khối lượng, max | 0,15 | 0,15 | - | ASTM D 473 /IP 53 |
11 | Hàm lượng kim loại vanadium, ppm, max | 95 | - | - | IP 501 |
12 | Hàm lượng kim loại natri, ppm, max | 50 | - | - | IP 501 |
13 | Hàm lượng kim loại nhôm và silic, ppm, max | 60 | - | - | ASTM D 5184 /IP 377 |
14 | Độ tương thích - Spot Test, max | Loại 2 | - | - | ASTM D 4740 |
15 | Độ sạch - Spot Test, max | Loại 2 | - | - | ASTM D 4740 |
16 | Hàm lượng asphanten, % khối lượng, max | 5 | - | - | ASTM D 6560 /IP 143 |
17 | Hàm lượng cặn tổng, % khối lượng, max | 0,1 | - | - | ASTM D 4870 /IP 375 |
Bảng 3 – Chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu Xăng (Không chì)
TT | Tên chỉ tiêu | Xăng không chì | Phương pháp thử | |
RON 92 | RON 95 | |||
1 | Trị số ốc tan | |||
- Theo phương pháp nghiên cứu RON 1), min | 92 | 95 | TCVN 2703:2007 (ASTM D2699-06a) | |
- Theo phương pháp môtơ MON 2), min | 81 | 84 | ASTM D 2700 | |
2 | Hàm lượng chì, g/l, max | 0,013 | TCVN 7143:2006 (ASTM D 3237-02) /TCVN 6704:2008 (ASTM D 5059-03e1) | |
3 | Thành phần cất phân đoạn | TCVN 2698:2007 (ASTM D 86-05) | ||
- Điểm sôi đầu, oC | Báo cáo | |||
- 10 % thể tích, oC, max | 70 | |||
- 50 % thể tích, oC, max | 120 | |||
- 90 % thể tích, oC, max | 190 | |||
- Điểm sôi cuối, oC, max | 215 | |||
- Cặn cuối, % thể tích, max | 2,0 | |||
4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50 oC trong 3 giờ, max | Loại 1 | TCVN 2694:2007 (ASTM D 130-04e1) | |
5 | Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 ml, max | 5 | TCVN 6593:2006 (ASTM D 381-04) | |
6 | Độ ổn định ôxy hóa, phút, min | 480 | TCVN 6778:2006 (ASTM D 525-05) | |
7 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | TCVN 6701:2007 (ASTM D 2622-05) /TCVN 7760:2008 (ASTM D 5453-06) /TCVN 3172:2008 (ASTM D 4294-06) | |
8 | Áp suất hơi (Reid) ở 37,8 oC, kPa, min-max | 43-75 | TCVN 7023:2007 (ASTM D 4953:06) /ASTM D 5191 | |
9 | Hàm lượng benzen, % thể tích, max | 2,5 | TCVN 6703:2006 (ASTM D 3606-04a) /TCVN 3166:2008 (ASTM D 5580-02) | |
10 | Hydrocacbon thơm, % thể tích, max | 40 | TCVN 7330:2007 (ASTM D 1319-03e1) /TCVN 3166:2008 (ASTM D 5580-02) | |
11 | Olefin, % thể tích, max | 38 | TCVN 7330:2007 (ASTM D 1319-03e1) /ASTM D 6296 | |
12 | Hàm lượng ôxy, % khối lượng, max | 2,7 | TCVN 7332:2006 (ASTM D 4815-04) | |
13 | Khối lượng riêng ở 15 oC, kg/m3 | Báo cáo | TCVN 6594:2007 (ASTM D 1298-05) /ASTM D 4052 | |
14 | Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l, max | 5 | TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831-06) | |
15 | Ngoại quan | Trong, không có tạp chất lơ lửng | TCVN 7759:2008 (ASTM D 4176-04e1) | |
Ghi chú: 1) RON : Research Octane Number. 2) MON : Motor Octane Number, chỉ áp dụng khi có yêu cầu. |
Bảng 4- Chỉ tiêu chất lượng của xăng E5 RON 92
STT | Tên chỉ tiêu |
Mức RON |
Phương pháp thử |
|||
1 | Trị số ốctan theo phương pháp nghiên cứu (RON), min |
|
TCVN 2703 (ASTM D 2699) | |||
2 | Hàm lượng chì, g/L, max | 0,013 | TCVN 7143 (ASTM D 3237) | |||
3 | Thành phần cất phân đoạn: | |||||
- Điểm sôi đầu, oC, max - 10% thể tích, oC, max - 50% thể tích, oC, max - 90% thể tích, oC, max - Điểm sôi cuối, oC, max - Cặn cuối, %thể tích, max |
Báo cáo 70 120 190 215 2,0 |
TCVN 2698 (ASTM D 86) | ||||
4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50oC/3 giờ, max | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D 130) |
|||
5 | Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100ml, max | 5 | TCVN 6593 (ASTM D 381) |
|||
6 | Độ ổn định oxy hóa, phút, min | 480 | TCVN 6778 (ASTM D 525) |
|||
7 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | TCVN 6701(ASTM D 2622) Hoặc TCVN 7760 (ASTM D 5453) Hoặc TCVN 3172 (ASTM D 4294) |
|||
8 | Áp suất hơi (Reid) ở 37,8oC, KPa | 43 - 75 |
TCVN 7023 (ASTM D 4953) ASTM D 5191 |
|||
9 | Hàm lượng benzen, % thể tích, max | 2,5 | TCVN 3166 (ASTM D 5580) | |||
10 | Hydrocacbon thơm, % thể tích, max | 40 | TCVN 7330 (ASTM D1319) | |||
11 | Olefin, % thể tích, max | 38 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) | |||
12 | Hàm lượng oxy, % khối lượng, max | 3,7 | TCVN 7332 ASTM D4815) | |||
13 | Khối lượng riêng (ở 15oC), kg/m3 | Báo cáo | TCVN 6594 (ASTM D 1298) ASTM D 4052 |
|||
14 | Iso-propyl ancol, % thể tích, max | 10,0 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |||
15 | Iso-butyl ancol, % thể tích, max | 10,0 | ||||
16 | Tert-butyl ancol, % thể tích, max | 7,0 | ||||
17 | Ete (nguyên tử C ≥ 5) 2), % thể tích, max | 15,0 | ||||
Riêng MTBE, % thể tích, max | 10,0 | |||||
18 | Hàm lượng keton % thể tích | Kph (3) | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |||
19 | Hàm lượng Metanol % thể tích | Kph (3) | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |||
20 | Hàm lượng Este % thể tích | Kph (3) | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |||
21 | Hàm lượng etanol, % thể tích | 4-5 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) | |||
22 | Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l max | 5 | TCVN 7331 (ASTM D 3831) | |||
23 | Ngoại quan | Trong suốt không phân lớp không tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D 4176) | |||
CHÚ THÍCH: 1) Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với quy định đối với các loại xăng. 2) Có nhiệt độ sôi ≤ 210 °C. 3) Không phát hiện. |
Tư vấn lựa chọn dầu nhớt | 18-11-2023
Dầu nhớt là một trong những vật tư quan trọng nhất đối với xe tải. Nó có vai trò bôi trơn, làm mát, chống mài mòn và bảo vệ các chi tiết động cơ. Việc thay dầu [...]
Xem thêmTư vấn kiến thức dầu nhớt | 21-10-2023
Trong những năm gần đây, các loại mỡ bò chịu nhiệt đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng có nhiệt độ cao. Mỡ bò chịu nhiệt có khả năng chịu đư[...]
Xem thêmTư vấn lựa chọn dầu nhớt | 22-11-2022
Dầu khí Hải Âu (SPTC Corp) là đại lý cấp 1 phân phối Dầu nhớt Gulf Hàng hải - Công nghiệp - Vận tải tại Hải Phòng và khu vực Miền Bắc. Liên hệ 0989.411412 để nh[...]
Xem thêm